Gracias a María por este aporte, María for President!!!
Ya sé que queda un poco pequeña, pero si no no entra todo... :-/
| J | P | T2 | T2% | T3 | T3% | T1 | T1% | RT | RD | RO | A | BR | BP | TAP | FR | FC | V |
| Judit | 14 | 6(11) | 54% | . | . | 2(6) | 33% | 2 | 2 | . | 1 | 4 | . | . | 5 | 3 | 22 |
| Ana | 2 | 1(5) | 20% | . | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | 1 | . | . | 1 | -1 |
| Ann | 12 | 5(9) | 55% | . | . | 2(4) | 50% | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | . | 5 | 3 | 19 |
| Laura | 0 | 0(0) | 0% | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 2 | 5 | . | 1 | 1 | -2 |
| Vir | 18 | 8(11) | 72% | . | . | 2(2) | 100% | 7 | 5 | 2 | 2 | . | 1 | 1 | 2 | 4 | 32 |
| Alba | 3 | 1(5) | 20% | 0(1) | 0% | 1(1) | 100% | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 1 | . | 3 |
| Bea | 4 | 2(4) | 50% | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | 2 | . | . | . | 4 |
| Meri | 7 | 3(6) | 50% | 0(1) | 0% | 1(2) | 50% | 5 | 5 | . | 2 | . | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| Lydia | 9 | 2(3) | 66% | . | . | 5(11) | 45% | 2 | 2 | . | 2 | 6 | 4 | . | 6 | 3 | 18 |
| Ina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| FUENSALDAÑA | PEQUENUBLA | |
| 1/4 | 13 | 15 |
| 2/4 | 11 | 16 |
| 3/4 | 8 | 16 |
| 4/4 | 20 | 21 |
| FINAL | 52 | 68 |
OBSERVACIONES de la delegada: que conste en acta que la primera canasta del partido, y por tanto de la temporada, fue anotada por el Nº 12
no sé si ofenderme con las estadísticas, q no salgo muy bien parada... jeje
ResponderEliminarjajaja! muy bueno el comentario lau, estás sembrada ultimamente...
ResponderEliminarla verdad es que han quedado bien....ha merecido el que te lleve tiempo...jejeje
ResponderEliminarasí de paso nos sirve para ver quien no va a los partidos... eh?
ResponderEliminar